用途 | 2/3吋高清摄像机 | ||
变焦比 | 24倍 | ||
最小拍摄距离(m) | 0.80m(微距使用时:10mm) | ||
机身尺寸 | 164.6(宽)×109.1(高)×221.4(全长)mm | ||
重量(kg) | 1.78 |
联系我们 | >>更多 |
北京中科华索视频科技有限公司
联系人:卢经理
手机:13381226581
销售热线
电话:010-51506797
传真:010-51506797
QQ:1245168407
邮箱:1245168407@qq.com
地址:北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心
发布日期:2015-06-27 浏览次数: 来源:北京中科华索视频科技有限公司 作者:中科华索 |
高清时代,佳能便携式镜头展现出卓越的光学性能和操作易用性,因而在全球广受欢迎。大变焦比与大视角场相结合,可满足包括新闻、体育、电视剧、记录片等在内的众多颇具挑战性的制作应用需求。
用途 | 2/3吋高清摄像机 | ||
变焦比 | 24倍 | ||
最小拍摄距离(m) | 0.80m(微距使用时:10mm) | ||
机身尺寸 | 164.6(宽)×109.1(高)×221.4(全长)mm | ||
重量(kg) | 1.78 |
倍率镜 | 1X | 2X | |
焦距距离(mm) | 7.5~180mm | 15.0~360mm | |
画面视角(包括角度) | 广角端 | 65.2°×39.6°(7.5mm) | 35.5°×20.4°(15.0mm) |
长焦端 | 3.1°×1.7°(180mm) | 1.5°×0.9°(360mm) | |
最大口径比 | 广角端 | 1:1.8 (7.5~120mm) | 1:3.6 (15.0~240mm) |
长焦端 | 1:2.7 (180mm) | 1:5.4 (360mm) | |
最近距离时的拍摄范围(cm) | 广角端 | 96.0×54.0cm (7.5mm) | 48.0×27.0cm (15.0mm) |
长焦端 | 4.1×2.3cm (180mm) | 2.1×1.2cm (360mm) |
上一篇:KT14×4.4B KRS | 下一篇:HJ21e×7.5B IASE A |
![]() |
联系人:卢经理 电话:010-51506797 手机:13381226581 Copyright © 2006-2020 北京中科华索视频科技有限公司 备案号 京ICP备13049215号 本站关键词:大洋非编,非编软件,录像带,摇臂,摄像机,新闻摄像灯,监视器,三脚架,摄像机,字幕机,视频切换器 |