| 联系我们 | >>更多 |
北京中科华索视频科技有限公司
联系人:卢经理
手机:13381226581
销售热线
电话:010-51506797
传真:010-51506797
QQ:1245168407
邮箱:1245168407@qq.com
地址:北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心
| 发布日期:2015-06-10 浏览次数: 来源:北京中科华索视频科技有限公司 作者:中科华索 |

| 屏幕尺寸 | 18.5” |
| 像 素 | 1366(H)×768(V) |
| 点 距 | 0.300(H)×0.300(V)mm |
| 显示比例 | 16:9 / 4:3可转换 |
| 亮 度 | 300cd/m² |
| 对 比 度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 5 ms |
| 可视角度 | 左右 170° / 上下 160° |
| 输入电压 | DC12V |
| 电压范围 | DC 6~36V |
| 功率消耗 | ≤25W |
| 安装方式 | 机柜或VESA安装 |
| 外观尺寸 | L 437.27×H 310×D 44.6mm |
| 安装尺寸 | L 482×H 310×D 44.6mm(≤7U) |
| 重 量 | 6.3kg |
|
型号 功能 |
TL-S1850HD | TL-S1850SD | 备注 | ||
| 视频输入 | 复合视频 | ● | ● | BNC×1路 | |
| 分量视频 | ● | ● | BNC×1路 | ||
| SD-SDI | ● | ● | BNC×1路 | ||
| HD-SDI | ● | BNC×1路 | |||
| VGA | ● | ● | D-SUB15×1路 | ||
| HDMI | ● | ● | ×1路 | ||
| 音频输入 | ● | ● | RCA×1路(立体声) | ||
| 音频监听 | ● | ● |
扬声器 2× 2W(8Ω) 耳机:3.5mm标准接口 |
||
| SDI嵌入音频 | ● | ● | PPM / UV | ||
| 视频输出 | 复合视频 | ● | ● | BNC×1路 | |
| 分量视频 | ● | ● | BNC×1路 | ||
| SD-SDI | ● | ● | BNC×1路 | ||
| HD/SD-SDI | ● | BNC×1路 | |||
| TALLY 显示 | ● | ● | 红 / 绿双色 | ||
| 桌面支架+机柜挂耳 | ● | ● | |||
| VESA 安装尺寸 | ● | ● | 100×100 mm | ||
|
信号模式 功能 |
SDI | VGA | 分量 | 复合视频 |
| 标记功能:安全框,中心标记,字幕框 | ● | ● | ● | ● |
| 图像缩放: 16:9,4:3,过扫描,欠扫描,latter box | ● | ● | ● | ● |
| 色温9300和6500可调 | ● | ● | ● | ● |
| 4通道音频表显示 | ● | |||
| 红 / 绿双色TALLY 显示(硬件TALLY) | ● | ● | ● | ● |
| 单色反转(Black only) | ● | ● | ● | ● |

| 上一篇:瑞鸽TL-B1730HD机柜式监视器 | 下一篇:瑞鸽TL-R1850HD机柜式监视器 |
![]() |
联系人:卢经理 电话:010-51506797 手机:13381226581 Copyright © 2006-2020 北京中科华索视频科技有限公司 备案号 京ICP备13049215号 本站关键词:大洋非编,非编软件,录像带,摇臂,摄像机,新闻摄像灯,监视器,三脚架,摄像机,字幕机,视频切换器 |