| 联系我们 | >>更多 |
北京中科华索视频科技有限公司
联系人:卢经理
手机:13381226581
销售热线
电话:010-51506797
传真:010-51506797
QQ:1245168407
邮箱:1245168407@qq.com
地址:北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心
| 发布日期:2015-06-10 浏览次数: 来源:北京中科华索视频科技有限公司 作者:中科华索 |

| 屏幕尺寸 | 4.8” |
| 像 素 | 800(H)×480(V) |
| 点 距 | 0.130(H)×0.130(V)mm |
| 显示比例 | 16:9 / 4:3 可转换 |
| 亮 度 | 500cd/m² |
| 对 比 度 | 800:1 |
| 响应时间 | 10 ms |
| 可视角度 | 左右 160° / 上下 160° |
| 输入电压 | DC12V |
| 电压范围 | DC 6~36V |
| 功率消耗 | ≤30W |
| 外观尺寸 | L 448×H 88.1×D 73.5 mm |
| 安装尺寸 | L 482×H 88.1×D 73.5 mm(≤2U) |
| 整机重量 | 1.75 kg |
|
型号 功能 |
TLS480HD-4 | 备注 | |
| 视频输入 | 复合视频 | ● | BNC 1路×4 |
| SD-SDI | ● | BNC 1路×4 | |
| HD-SDI | ● | BNC 1路×4 | |
| DVI-I | ● | 1路×4 | |
| 音频输入 | ● | RCA 1路×4(双声道) | |
| 音频监听 | ● | 耳机 | |
| SDI 嵌入音频 | ● | PPM / UV | |
| 视频输出 | 复合视频 | ● | BNC 1路×4 |
| SD-SDI | ● | BNC 1路×4 | |
| HD-SDI | ● | BNC 1路×4 | |
| TALLY 显示 | ● | 红 / 绿双色 | |

| 上一篇:瑞鸽TL2400HD-SEA分体式监视器 | 下一篇:瑞鸽TLS700HD-2监视器 |
![]() |
联系人:卢经理 电话:010-51506797 手机:13381226581 Copyright © 2006-2020 北京中科华索视频科技有限公司 备案号 京ICP备13049215号 本站关键词:大洋非编,非编软件,录像带,摇臂,摄像机,新闻摄像灯,监视器,三脚架,摄像机,字幕机,视频切换器 |